ASK 13




| Spannweite | 16 m |
| Flügelfläche | 17,5 m² |
| Flügelstreckung | 14,63 |
| Rumpflänge | 8,18 m |
| Flügelprofil | Mischprofil Gö535/Gö 549 |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 296 kg |
| max. Abflugmasse | 480 kg |
| Flächenbelastung (85 kg Zuladung) | 21,7 kg/m² |
| Zuladung Cockpit (Beide Sitze) | max 100 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit (Vne) | 200 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (einsitzig) | 57 km/h |
| geringstes Sinken (bei ca. 70 km/h) | 0,80 m/s |
| bestes Gleiten (bei 85 km/h) | 27 |
| Lastvielfaches | - 2,0 bis +4,0 G |
ASK 21
| Spannweite | 17 m |
| Flügelfläche | 17,95 m² |
| Rumpflänge | 8,35 m |
| Flügelprofil | Wortmann FX SO 2-196 und FX 60-126 |
| Größtes Lastvielfaches (180 km/h) | -4,0 bis +6,5 G |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 360 kg |
| max. Abflugmasse | 600 kg |
| Flächenbelastung (85 kg Zuladung) | 24,5 kg/m² |
| Zuladung (beide Sitze) | 100 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit (Vne) | 280 km/h |
| Mindestgeschwindigkeit (Doppelsitzig) | 65 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 180 km/h |
| geringstes Sinken (einsitzig) | 0,65 m/s |
| Gleitzahl (einsitzig, 85 km/h) | 34 |
Ka8
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 14,15 m² |
| Flügelstreckung | 15,9 |
| Rumpflänge | 7 m |
| Flügelprofil | Gö 533 |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 190 kg |
| max. Abflugmasse | 310 kg |
| Flächenbelastung | 21,91 kg/m² |
| Zuladung Cockpit | max 104 kg |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit (Vne) | 190 km/h |
| Überziehgeschwindigkeit bei 280 kg | 55 km/h |
| geringstes Sinken (bei ca. 62 km/h) | 0,64 m/s |
| bestes Gleiten (bei 280 kg und 73km/h) | 27 |
DG300
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 11,00 m² |
| Flügelstreckung | 20,5 |
| Flügelprofile | FX61-184/FX60-126 |
| Rumpflänge | 7 m |
| Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 230 kg |
| Zuladung im Sitz | max. 117 kg |
| Gepäck | max. 30 kg |
| Flächenbelastung | 28-38 kg/m² |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit | 260 km/h |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit bei böigem Wetter | 260 km/h |
| Manövergeschwindigkeit | 165 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Winden- & Autostart | 130 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Flugzeugschlepp | 165 km/h |
| Überziehgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Geringstes Sinken | 0,59 m/s bei 74 km/h |
| Gleitzahl | 39,2 bei 105 km/h |
| Zugelassene Kunstflugfiguren | pos. Looping, Turn, Chandelle, Trudeln |
Mosquito
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 9,86 m² |
| Flügelstreckung | 22,8 |
| Flügelprofil | FX 67-K-150 |
| Rumpflänge | 6,40 m |
| Fahrwerk | einziehbar, ungefedert |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit | 250 km/h |
| Rüstgewicht | ca. 242 kg |
| Max. Fluggewicht | 450 kg |
| Bestes Gleiten | 1:41 bei 100 km/h |
| Geringstes Sinken | ca 0,61 m/s bei 83 km/h |
| Konstrukteur | Eugen Hänle |
| Erstflug | 9. August 1968 |
Samburo





| Spannweite | 16,68 m |
| Flugelfläche | 20,7 qm |
| Leermasse | ca. 600 kg |
| Maximale Abflugmasse | 825 kg |
| Nutzlast | ca. 200 kg |
| Geringstes Sinken | 1,15 m/s |
| Gleitzahl | 25 bei 95 km/h |
| Höchstzulässige Geschwindigkeit | 215 km/h |
| Motor | Rotax 914 |
| Startleistung (5800 U/min) | 84.8 kW |
| Propeller | Hoffmann, HO-V352-S2 / CS 170 FQ+10 |
| Blattzahl | 2 |
| Verstellung | hydraulisch (Constant Speed) |
| Bestes Steigen | 5,7 m/s |
| Startrollstrecke Asphalt | 110 m |
| Startrollstrecke Gras | 118 m |
| Reichweite ohne Reserve | ca. 1000 km |
| Verbrauch im Reiseflug | zwischen ca. 12,5 und 18,5 Liter / Stunde |
| Tankinhalt | 79,5 Liter |